- Startsida
- Primärvårdskvalitet
- Användning Primärvårdskvalitet
- Patientsäkerhet
- Patientsäkerhet Indikatorer
Patientsäkerhet Indikatorer
Indikatorerna för Säker vård i primärvård är sammanställda utifrån Primärvårdskvalitets ordinarie indikatorer för att underlätta arbetet med patientsäkerhet. Indikatorerna beskriver fyra olika områden - diagnostik, behandling/rehabilitering, uppföljning och riskfylld behandling.
Indikatorerna för Säker Vård
Diagnostik
Kortnamn | Indikator | PVQ-område |
---|---|---|
Be02 | Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos | Bensår |
Dep02 | Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta | Depression |
Fö01 | Förekomst av diagnos förmaksflimmer | Förmaksflimmer |
Ko05L | Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare | Kontinuitet |
KOL01 | Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i den listade befolkningen på vårdcentral | KOL |
Ån02 | Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta | Ångest |
Nj01 | Andel listade patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) och som har diagnos njursvikt | Njursvikt |
Nj02 | Andel listade patienter som har nedsatt njurfunktion (GFR < 60) och som har kontrollerat albuminuri | Njursvikt |
Tillgång till behandling/rehabilitering
Kortnamn | Indikator | PVQ-område |
---|---|---|
Dem06 | Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på vårdcentral | Demens |
Dem07 | Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på vårdcentral | Demens |
Dem 12 | Andel patienter med ny diagnos demens som fått bedömning av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på rehabenhet | Demens |
Dem 13 | Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet | Demens |
Pr03L | Andel patienter som fått läkemedelsbehandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet | Prioritering |
Pr03P | Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet | Prioritering |
T/S13+7 | Andel patienter med stroke som fått balansträning | Tia/Stroke |
Riskfylld behandling
Kortnamn | Indikator | PVQ-område |
---|---|---|
Lm02 | Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID | Läkemedel |
Lm04 | Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel | Läkemedel |
Lm07 | Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner | Läkemedel |
Äld01 | Andel personer ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas | Äldre |
Äld02 | Andel personer ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion | Äldre |
Di07K | Andel listade patienter som behandlas med metformin och som har kraftigt sänkt njurfunktion (GFR < 30) | Diabetes |
Di07;0 | Andel listade patienter som behandlas med metformin och som saknar aktuellt värde på njurfunktion | Diabetes |
Lm14A | Andel listade patienter med riskfylld behandling - kalium och kaliumsparande diuretika | Läkemedel |
Lm14B | Andel listade patienter med riskfylld behandling - NOAK, Waran och ASA | Läkemedel |
Lm14C | Andel listade patienter med riskfylld behandling - kalciumantagonister (diltiazem eller verapamil) och betablockare | Läkemedel |
Inf24 | Andel akut bronkit med antibiotika (exklusive KOL) | Infektion |
Uppföljning
Kortnamn | Indikator | PVQ-område |
---|---|---|
Lm12ejCa | Andel patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser | Läkemedel |
Dem03A | Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla professioner | Demens |
Dem14A | Andel patienter med demens med uppmätt vikt eller BMI | Demens |
Dem14B | Andel patienter med demens med undernäring | Demens |
Dep04 | Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression | Depression |
Ko06 | Kontinuitetsindex för besök hos sjuksköterska eller undersköterska för patienter med bensår | Kontinuitet |
Lm10 | Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning | Läkemedel |
Pr01 | Andel patienter som har varit på fysiskt återbesök eller fått hembesök vid kronisk sjukdom | Prioritering |
Pr01Dig+Fys | Andel patienter som har varit på fysiskt eller digitalt återbesök vid kronisk sjukdom | Prioritering |
Sa02 | Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök på sjukhus/VC/både sjukhus och VC | Samverkan |
Sa03 | Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) på sjukhus/VC/både sjukhus och VC | Samverkan |
Sa06 | Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke på sjukhus/VC/både sjukhus och VC | Samverkan |
Sa07 | Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, på sjukhus/VC/både sjukhus och VC | Samverkan |
Ån04 | Andel patienter som har varit på återbesök eller haft ny kontakt efter nyinsjuknande i ångest | Ångest |
KOL05B | Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och underhållsbehandling med undernäring | KOL |
KOL11 | Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) på rehabenhet | KOL |
Äld05 | Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring | Äldre |
Mer information om indikatorerna
Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation
Information om indikatorer i de olika ämnesområdena
Stöd för att arbeta med patientsäkerhet
Ett stödmaterial för arbetet på vårdcentralen med Primärvårdskvalitet för patientsäkerhet finns tillgängligt i menyn under FoKUS tema - Patientsäkerhet.